업무분야
음주운전
음주운전
음주운전 관련 도로교통법, 교통사고처리특례법, 특정범죄가중법, 형사소송법, 상법, 보험법, 자동차손해배상보장법 등
종합적인 법률 서비스
- ·
음주운전 무죄, 무혐의 형사재판
- ·
음주운전 벌금, 집행유예 등 실형 방지
- ·
음주운전 구속영장 기각 및 구속적부심사, 보석
- ·
음주운전 교통사고 형사합의 및 보험처리 지원
- ·
윤창호법(위험운전치사상) 무죄, 무혐의 형사재판
음주운전 형사처벌
| 혈중알코올농도 | 처벌조항 | 처벌형량 | |
|---|---|---|---|
| 음주운전 | 0.03% ~ 0.079% | 도로교통법 제148조의2 제3항 제3호 | 1년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 |
| 0.08% ~ 0.199% | 도로교통법 제148조의2 제3항 제2호 | 1년 이상 2년 이하 징역 또는 500만원 이상 1,000만원 이하 벌금 | |
| 0.2% 이상 | 도로교통법 제148조의2 제3항 제1호 | 2년 이상 5년 이하 벌금 또는 1,000만원 이상 2,000만원 이하 벌금 | |
| 음주측정거부 | - | 도로교통법 제148조의2 제2항 제1호 | 1년 이상 5년 이하 징역 또는 500만원 이상 2,000만원 이하 벌금 |
| 음주측정방해 | - | 도로교통법 제148조의2 제2항 제2호 | |
| 10년 이내 2회 이상 음주운전 | 0.03% ~ 0.199% | 도로교통법 제148조의2 제1항 제3호 | 1년 이상 5년 이하 징역 또는 500만원 이상 2,000만원 이하 벌금 |
| 0.2% 이상 | 도로교통법 제148조의2 제1항 제2호 | 2년 이상 6년 이하 징역 또는 1,000만원 이상 3,000만원 이하 벌금 | |
| 10년 이내 2회 이상 음주측정거부 또는 음주측정방해 | - | 도로교통법 제148조의2 제1항 제1호 | 1년 이상 6년 이하 징역 또는 500만원 이상 3,000만원 이하 벌금 |
음주운전 교통사고 형사처벌
| 혈중알코올 농도 | 처벌조항 | 피해정도 | 처벌형량 | |
|---|---|---|---|---|
| 위험운전치사상 (윤창호법 위반) | 0.12% ~ | 특정범죄가중법 제5조의11 제1항 | 상해 | 1년 이상 15년 이하 징역 또는 1,000만원 이상 3,000만원 이하 벌금 |
| 사망 | 무기징역 또는 3년 이상 징역 | |||
| 교특법치사상 | 0.03 ~ 0.119% | 교통사고처리법 제3조제1항 및 제2항제8호 | 상해·사망 | 5년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 |
도주치사상(뺑소니)
뺑소니 관련 특정범죄가중법 제5조의3 및 교통범죄수사 등 실익 법률서비스
- ·
뺑소니 무죄, 무혐의 형사재판
- ·
음주뺑소니 벌금, 집행유예 등 실형 방지
- ·
뺑소니 피해자 형사합의 및 보험처리 지원
뺑소니 형사처벌 도표
| 피해정도 | 처벌조항 | 처벌형량 | 면허처분 | |
|---|---|---|---|---|
| 뺑소니 (도주치상) | 사망 | 특정범죄가중법 제5조의3제1항 제1호 | 무기징역 또는 5년 이상 징역 | 운전면허 4년 취소 (음주뺑소니 5년) |
| 상해 | 특정범죄가중법 제5조의3제1항 제2호 | 1년 이상 징역 또는 500만원 이상 3,000만원 이하 벌금 |
재심청구 (윤창호법 2진아웃 위헌)
음주운전 2진아웃 위헌 결정 관련 도로교통법 제148조의2 제1항, 헌법재판소법, 형사소송법 재심개시청구 및
재심공판 등 처벌 감형 법률서비스
- ·
음주운전 2진아웃 재심 형사재판
- ·
재심청구 기각 상소
- ·
집행유예 실효 방지
윤창호법 2진아웃 재심청구 실익표
| 마지막 적발 유형 | 처벌종류 | 기존 처벌형량 | 재심 처벌형량 | 실익(차액) |
|---|---|---|---|---|
| 혈중알코올농도 0.03 ~ 0.079% | 벌금 | 1,000 ~ 2,000만원 | 300 ~ 500만원 | 500 ~ 1,700만원 환불 |
| 실형 | 징역 1년 초과 | 징역 10월 ~ 1년 | 감형 100% | |
| 혈중알코올농도 0.08 ~ 0.199% | 벌금 | 1,000 ~ 2,000만원 | 700 ~ 1,000만원 | 0 ~ 1,300만원 환불 |
| 혈중알코올농도 0.2% 이상 또는 음주측정거부 | 재심 청구 실익 낮음 | |||
