업무분야
형사
사기
형법(사기), 특정경제범죄가중처벌등에관한법률(고액사기) 등 형사고소 및 방어 서비스
- ·
보이스피싱 사기
- ·
금융 다단계 투자 사기
- ·
코인 투자 사기
- ·
주식 리딩방 사기
- ·
계(=계원이 돌아가며 곗돈 수령) 사기
- ·
기획부동산 사기
- ·
일반(지인) 사기
사기 형사처벌 도표
| 피해금액 | 처벌조항 | 처벌형량 |
|---|---|---|
| 3,000만원 미만 | 형법 제347조 | 2,000만원 이하 벌금 또는 집행유예 |
| 3,000만원 ~ 5억원 미만 | 10년 이하 징역 | |
| 5억원 ~ 50억원 미만 | 특정경제범죄법 제3조제1항제2호 | 3년 이상 징역 |
| 50억원 이상 | 특정경제범죄법 제3조제1항제1호 | 무기징역 또는 5년 이상 징역 |
폭행
형법(폭행), 폭력행위등처벌에관한법률(공동·상습폭행) 등 형사고소 및 방어 서비스
- ·
학학교폭력, 학생폭력, 촉법폭력 등 미성년자 보호 사건
- ·
가정폭력, 아동학대 등 가족 구성원 보호 사건
- ·
주취자 폭력, 단순시비 폭력 등 선량한 시민 보호 사건
폭행 형사처벌 도표
| 처벌유형 | 피해유형 | 처벌조항 | 처벌형량 |
|---|---|---|---|
| 폭행 | 1인 가해자에 의한 단독 폭행 | 형법 제260조제1항 | 2년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 |
| 공동폭행 | 2인 이상의 가해자에 의한 공동폭행 | 폭력행위처벌법 제2조제2항제1호 | 3년 이하 징역 또는 750만원 이하 벌금 |
| 특수폭행 | 단체, 다중 또는 위험한 물건을 휴대한 가해자에 의한 폭행 | 형법 제261조 | 5년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 |
| 폭행치상 | 폭행으로 상해결과 발생 | 형법제262조 | 7년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 |
| 공동폭행치상 | 2인 이상의 가해자에 의한 공동폭행으로 상해결과 발생 | 폭력행위처벌법 제2조제2항제3호 | 10년 6월 이하 징역 또는 1,500만원 이하 벌금 |
| 특수폭행치상 | 특수폭행으로 상해결과 발생 | 형법 제262조 | 1년 이상 10년 이하 징역 |
| 폭행치사 | 폭행으로 사망결과 발생 | 형법 제262조 | 3년 이상 징역 |
명예훼손(모욕)
형법(모욕, 명예훼손), 정보통신망법(인터넷 명예훼손) 등 형사고소 및 방어 서비스
- ·
대학, 조합, 입주자협의회, 종중, 동아리, 모임 등 단체 구성원 분쟁 사건
- ·
학교 또는 SNS 따돌림 문제 등 미성년자 보호 사건
- ·
인터넷 카페 및 게시판, 게임, SNS 상 욕설 및 거짓말, 음해 사건
모욕 및 명예훼손 형사처벌 도표
| 처벌유형 | 피해유형 | 처벌조항 | 처벌형량 |
|---|---|---|---|
| 모욕 | 욕설 | 형법 제311조 | 1년 이하 징역 또는 200만원 이하 벌금 |
| 명예훼손 | 불리한 사실 유포 | 형법 제307조제1항 | 2년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금 |
| 허위 사실 유포 | 형법 제307조제2항 | 5년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 | |
| 사이버 명예훼손 | 인터넷에 불리한 사실 유포 | 정보통신망법 제70조제1항 | 3년 이하 징역 또는 3,000만원 이하 벌금 |
| 인터넷에 허위 사실 유포 | 정보통신망법 제70조제2항 | 7년 이하 징역 또는 5,000만원 이하 벌금 |
