업무분야
행정
행정
학교폭력 징계처분, 음주운전 면허취소처분, 공무원 징계처분, 강제추방, 영업정지 처분 등 행정처분 종합 서비스
- ·
학교폭력 강제전학 처분 감경 변경
- ·
음주운전 면허취소처분 감경 변경
- ·
공무원 해임처분 감경 변경
- ·
강제추방, 출국명령 처분 감경 변경
- ·
영업정지 처분 취소
예: 음주운전 면허처분취소기준
표 1. 음주운전 초범
| 적발유형 | 사고 없음 | 대물 사고 | 대인 사고 |
|---|---|---|---|
| 0.03 ~ 0.079% | 운전면허 100일 정지 (음주운전 벌점 100점) | 운전면허 110일 정지 (음주운전 벌점 100점+ 안전운전의무위반 10점) | 운전면허 2년 취소 |
| 도로교통법제93조제1항제1호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 3. 정지처분 개별기준 | 도로교통법제93조제1항제1호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 3. 정지처분 개별기준 | 도로교통법 제93조제1항제1호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제6호나목 | |
| 0.08% 이상 | 운전면허 1년 취소 | 운전면허 2년 취소 | |
| 도로교통법 제93조제1항제1호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제7호 | 도로교통법 제93조제1항제1호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제6호나목 | ||
| 음주측정거부 | 운전면허 1년 취소 | 운전면허 2년 취소 | |
| 도로교통법 제93조제1항제3호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제7호 | 도로교통법 제93조제1항제3호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제6호나목 | ||
표 2. 음주운전 2회 이상 적발
| 적발유형 | 교통사고 2회 미만 | 교통사고 2회 이상 |
|---|---|---|
| 음주운전 2회 이상 (2001년 7월 24일부터) | 운전면허 2년 취소 | 운전면허 3년 취소 |
| 도로교통법 제93조제1항제2호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제6호가목 | 도로교통법 제93조제1항제2호 + 같은 법 시행규칙 별표 28의 2. 취소처분 개별기준 + 같은 법 제82조제2항제5호 | |
| ※ 교통사고란 대물 또는 대인사고를 말한다. | ||
